Wright Patterson Air Force Base at Southern State CC January 10, 2020
Box Score
Wright Patterson Air Force Base
Southern State CC
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
2 - Dartanion Battle | 1 | 9-24 | 2-9 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 |
4 - Je'seus Harris | 1 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
12 - Brevin Jones | 1 | 8-16 | 6-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
14 - Braden Jackson | 1 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 - Kyler White | 1 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
20 - Richard Adkins | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 22-67 | 8-22 | 5-6 | 0 | 17 | 17 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 57 | |
32.8% | 36.4% | 83.3% |
Date/Time: | January 10, 2020 - 8:00 PM |
---|---|
Location: | Patriot Center |
Technical fouls: | Wright Patterson Air Force Base-None ; Southern State CC-None . |
Officials: | ,, |
Team Stats
Stat | Wright Patterson Air Force Base | Southern State CC |
---|---|---|
Field Goal | 0-0 | 22-67 |
Field Goal % | 0% | 32.8% |
3 Point | 0-0 | 8-22 |
3 Point % | 0% | 36.4% |
Free Throw | 0-0 | 5-6 |
Free Throw % | 0% | 83.3% |
Rebounds | 0 | 17 |
Assists | 0 | 4 |
Turnovers | 0 | 8 |
Rebounds
Wright Patterson Air Force Base
Southern State CC
Turnovers
Wright Patterson Air Force Base
Southern State CC
Period1 Box Score
Wright Patterson Air Force Base
Southern State CC
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
2 - Dartanion Battle | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
4 - Je'seus Harris | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Brevin Jones | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
14 - Braden Jackson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
22 - Kyler White | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
20 - Richard Adkins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
Wright Patterson Air Force Base
Southern State CC
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
2 - Dartanion Battle | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
4 - Je'seus Harris | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Brevin Jones | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
14 - Braden Jackson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
22 - Kyler White | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
20 - Richard Adkins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |